Codice prodotto | Marca | Tipologia |
FTXA50CW / RXA50B | Daikin | Split a parete |
Btu | Classe efficienza energetica Riscaldamento | Classe efficienza energetica Raffreddamento |
18000 | A++ | A++ |
Consumo energetico annuo Raffreddamento | Consumo energetico annuo Riscaldamento | Refrigerante |
239 kWh/a | 1217 kWh/a | R32 |
SCOP Riscaldamento | SEER Raffreddamento | |
4,6 | 7,33 |
Unità Interna | |
Codice | Peso |
FTXA50CW | 13 Kg |
Dimensioni (LxAxP) | Livello Potenza Sonora (Max) |
295x798x189 mm | 60 dBA |
Unità Esterna | |
Codice | Peso |
RXA50B | 47 Kg |
Dimensioni (LxAxP) | Livello Potenza Sonora (Max) |
734x940x376 mm | 62 dBA |
VANTAGGI
Pompa di calore aria-aria pluripremiata, elegante e compatta disponibile in quattro colori
GODITI UN DESIGN PLURIPREMIATO A CASA TUA
Il modello Stylish si adatta perfettamente alla tua casa, grazie al suo design elegante, alle opzioni di colore, agli spigoli arrotondati e alle dimensioni contenute.
ABBANDONATI AL COMFORT
Goditi uno stile di vita più confortevole grazie alla ventola silenziosa, ai sensori termici intelligenti e alla distribuzione intelligente della temperatura ambiente.